Aviso de exención de responsabilidad

Esto es una traducción automática generada por el servicio de Google.

Estadísticas

Evolución Transferencia de Carga 2021 (Toneladas)

Mes Carga Contenedorizada Carga Fraccionada Total
Enero 587.578 163.177 750.755
Febrero 571.684 201.148 772.832
Marzo 685.986 197.200 883.185
Abril 627.459 137.100 764.560
Mayo 524.190 201.180 725.370
Junio 531.678 219.423 751.102
Julio 653.553 195.350 848.903
Agosto 649.283 129.758 779.040
Septiembre 522.411 86.297 608.708
Octubre 619.784 163.700 783.483
Noviembre 473.571 181.646 655.217
Diciembre 746.339 217.795 964.134
Acumulado 7.193.515 2.093.773 9.287.288

Evolución Transferencia de Carga Puerto Valparaíso

Evolución transferencia por tipo de carga en Puerto Valparaíso

Evolución TEUS transferidos en Puerto Valparaíso

Evolución Mercado Cruceros Puerto Valparaíso