Temporada de Cruceros 2026-2027
N° |
Nave |
Eslora |
Agencia |
Terminal |
Fecha de Atraque |
Fecha de Zarpe |
Observación |
| 1 | Silver Wind | 162 | INCHCAPE | TPS | 05-10-2026 6:00 | 05-10-2026 20:00 | CONFIRMADA |
| 2 | Fridtof Nansen | 140 | AGENTAL | TPV | 17-10-2026 6:00 | 17-10-2026 20:00 | CONFIRMADA |
| 3 | Silver Cloud | 157 | INCHCAPE | TPS | 02-11-2026 6:00 | 02-11-2026 20:00 | CONFIRMADA |
| 4 | Le Lyrial | 142 | BROOM | TPS | 02-11-2026 12:00 | 03-11-2026 18:00 | CONFIRMADA |
| 5 | Le Austral | 142,1 | BROOM | TPS | 04-11-2026 7:00 | 04-11-2026 20:00 | CONFIRMADA |
| 6 | Scenic Eclipse | 168 | AGUNSA | TPV | 04-11-2026 8:00 | 04-11-2026 18:00 | CONFIRMADA |
| 7 | Viking Polaris | 204 | AGUNSA | TPV | 13-11-2026 7:00 | 13-11-2026 23:00 | CONFIRMADA |
| 8 | Viking Octantis | 204 | AGUNSA | TPV | 23-11-2026 7:00 | 23-11-2026 23:00 | CONFIRMADA |
| 9 | Hanseatic Inspiration | 139 | INCHCAPE | TPS | 27-11-2026 3:00 | 27-11-2026 20:00 | CONFIRMADA |
| 10 | Viking Jupiter | 229,28 | AGUNSA | TPV | 18-12-2026 8:00 | 20-12-2026 18:00 | CONFIRMADA |
| 11 | Majestic Princess | 330 | BROOM | TPS | 22-12-2026 5:00 | 22-12-2026 18:00 | CONFIRMADA |
| 12 | Oosterdam | 285 | INCHCAPE | TPS | 10-01-2027 5:00 | 10-01-2027 17:00 | CONFIRMADA |
| 13 | Carnival Firenze | 324 | INCHCAPE | TPS | 19-01-2027 5:00 | 19-01-2027 17:00 | CONFIRMADA |
| 14 | Viking Jupiter | 229,28 | AGUNSA | TPV | 21-01-2027 8:00 | 23-01-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 15 | MSC Magnifica | 294 | INCHCAPE | TPS | 09-02-2027 6:00 | 10-02-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 16 | Insignia | 181 | BROOM | TPS | 14-02-2027 7:00 | 14-02-2027 17:00 | CONFIRMADA |
| 17 | Amadea | 192 | INCHCAPE | TPS | 14-02-2027 11:00 | 16-02-2027 20:00 | CONFIRMADA |
| 18 | Europa | 199 | INCHCAPE | TPV | 16-02-2027 15:00 | 17-02-2027 21:00 | CONFIRMADA |
| 19 | Spirit of Adventure | 236 | INCHCAPE | TPS | 17-02-2027 7:00 | 17-02-2027 22:00 | CONFIRMADA |
| 20 | Pacific World | 262 | INCHCAPE | TPS | 19-02-2027 7:00 | 19-02-2027 22:00 | CONFIRMADA |
| 21 | Viking Jupiter | 229,28 | AGUNSA | TPV | 24-02-2027 8:00 | 26-02-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 22 | QUEEN ANNE | 323 | INCHCAPE | TPS | 28-02-2027 6:00 | 01-03-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 23 | Silver Nova | 244 | INCHCAPE | TPV | 04-03-2027 6:00 | 05-03-2027 19:00 | CONFIRMADA |
| 24 | Silver Cloud | 157 | INCHCAPE | TPS | 10-03-2027 6:00 | 10-03-2027 20:00 | CONFIRMADA |
| 25 | Hanseatic Inspiration | 139 | INCHCAPE | TPS | 17-03-2027 5:00 | 17-03-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 26 | Scenic Eclipse II | 168 | AGUNSA | TPV | 21-03-2027 8:00 | 21-03-2027 17:00 | CONFIRMADA |
| 27 | Viking Polaris | 204 | AGUNSA | TPV | 22-03-2027 4:00 | 22-03-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 28 | Discoverer | 108 | AGUNSA | TPV | 27-03-2027 6:00 | 27-03-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 29 | Viking Octantis | 204 | AGUNSA | TPV | 01-04-2027 4:00 | 01-04-2027 18:00 | CONFIRMADA |
| 30 | Roald Amundsen | 140 | AGENTAL | TPV | 15-04-2027 8:00 | 15-04-2027 23:00 | CONFIRMADA |
Nota: Las fechas y horarios se pueden modificar según actualizacion itinerario de la nave
| Home Port Cruceros |
|
Valparaíso es uno de los principales destinos para la industria de cruceros, pues la ciudad patrimonio de la humanidad ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, un impresionante legado arquitectónico y está a menos de 2 horas de la capital del país. Dado esto, Puerto Valparaíso ha desarrollado su infraestructura para otorgar un servicio de excelencia a los miles de pasajeros que cada año transitan por sus instalaciones, ya que su Terminal de Pasajeros cuenta con todas las comodidades para realizar los trámites de ingreso y salida de turistas del país de manera expedita. Asimismo, los pasajeros son transportados desde y hacia los buques a través de un servicio de shuttle buses, los cuales se movilizan por medio de un camino independiente que conectan los terminales portuarios con el terminal de pasajeros y que adicionalmente, brinda una hermosa vista panorámica del océano Pacífico. Terminal de Pasajeros El Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso tiene una superficie total de 5.200 metros cuadrados, lo que le permite recibir y atender a más de 4.000 personas. Esta instalación consta de una zona de embarque y desembarque, zonas de fiscalización de los servicios públicos, cafetería, servicios higiénicos, entre otros. Asimismo, el terminal cuenta con los más altos estándares de seguridad y con profesionales que ofrecerán un servicio de excelencia a los diferentes visitantes. |
| Valparaíso |
|
Ubicada a 120 kilómetros de Santiago, es la capital de la quinta región de Chile. Con las ciudades de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana forma una conurbación denominada Gran Valparaíso. Valparaíso es una de las ciudades más antiguas de Chile y es heredera de un pasado histórico que le confiere una identidad única. En el siglo XIX acogió a sucesivas oleadas de inmigrantes, principalmente europeos, lo que le confirió un carácter cosmopolita y pluralista. Su configuración urbana está determinada por su loca topografía, dominada por 44 cerros que se erigen en un anfiteatro natural con vista al océano, el que se funde con el cielo. Las calles a pie de cerro, los estrechos pasajes, las escaleras, los miradores, las casas pendiendo al vacío son características únicas que encantan a sus visitantes. |
| Enlaces Relacionados | |
