Temporada de Cruceros 2025-2026
| N° | NAVE | ESLORA | ARMADOR | AGENCIA | TERM. | ETA | HORA | ETD | HORA | OBS |
| 1 | SILVER ENDEAVOUR | 164,5 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPS | 12-10-2025 | 7:00 | 12-10-2025 | 23:00 | ACEPTADA |
| 2 | FRIDTJOF NANSEN | 132 | HURTIGRUTEN | AGENTAL | TPV | 17-10-2025 | 7:00 | 17-10-2025 | 20:00 | ACEPTADA |
| 3 | VIKING POLARIS | 205 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 23-10-2025 | 4:00 | 23-10-2025 | 18:00 | ACEPTADA |
| 4 | SYLVIA EARLE | 104 | THE POLAR | AGENTAL | TPV | 23-10-2025 | 8:00 | 25-10-2025 | 18:00 | ACEPTADA |
| 5 | LE LYRIAL | 142,1 | COMPAGNIE LE DU PONANT | BROOM | TPS | 27-10-2025 | 12:00 | 28-10-2025 | 18:00 | ACEPTADA. |
| 6 | VIKING OCTANTIS | 205 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 30-10-2025 | 6:00 | 30-10-2025 | 18:00 | ACEPTADA |
| 7 | SILVER CLOUD | 155,8 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPS | 02-11-2025 | 6:00 | 02-11-2025 | 20:00 | ACEPTADA |
| 8 | LE BOREAL | 142,1 | DU PONANT | BROOM | TPS | 06-11-2025 | 15:00 | 07-11-2025 | 19:00 | ACEPTADA. |
| 9 | HANSEATIC INSPIRATION | 138,77 | HAPAG-LLOYD CRUISES | INCHCAPE | TPV | 05-12-2025 | 4:30 | 05-12-2025 | 20:00 | ACEPTADA |
| 10 | VIKING JUPITER | 229,28 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 15-12- 2025 | 7:00 | 17-12-2025 | 18:00 | ACEPTADA. |
| 11 | SILVER WHISPER | 186 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPS | 14-01-2026 | 10:00 | 16-01-2026 | 14:00 | ACEPTADA. |
| 12 | VIKING JUPITER | 229,28 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 18-01-2026 | 7:00 | 20-01-2026 | 18:00 | ACEPTADA. |
| 13 | PACIFIC WORLD | 261 | PEACE BOAT | INCHCAPE | TPS | 26-01-2026 | 7:00 | 26-01-2026 | 20:00 | ACEPTADA |
| 14 | VISTA | 251 | REGENT | BROOM | TPS | 15-02-2026 | 7:00 | 15-02-2026 | 17:00 | ACEPTADA. |
| 15 | VIKING JUPITER | 229,28 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 21-02-2026 | 7:00 | 23-02-2026 | 18:00 | ACEPTADA. |
| 16 | THE WORLD | 196,35 | CRUCERO RESIDENCIA | INCHCAPE | TPV | 04-03-2026 | 11:00 | 07-03-2026 | 23:59 | ACEPTADA |
| 17 | EUROPA 2 | 226 | TUI CRUISES GMBH | INCHCAPE | TPS | 06-03-2026 | 5:00 | 06-03-2026 | 23:00 | ACEPTADA |
| 18 | BOREALIS | 238 | FRED OLSEN CRUISES | INCHCAPE | TPS | 10-03-2026 | 6:00 | 10-03-2026 | 22:00 | ACEPTADA |
| 19 | SILVER WHISPER | 186 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPV | 15-03-2026 | 10:00 | 16-03-2026 | 14:00 | ACEPTADA. |
| 20 | VIKING POLARIS | 205 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 17-03-2026 | 4:00 | 17-03-2026 | 18:00 | ACEPTADA |
| 21 | VIKING OCTANTIS | 205 | VIKING CRUISES | AGUNSA | TPV | 26-03-2026 | 3:00 | 26-03-2026 | 18:00 | ACEPTADA |
| 22 | SILVER CLOUD | 155,8 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPS | 28-03-2026 | 6:00 | 28-03-2026 | 21:00 | ACEPTADA |
| 23 | SH VEGA | 113,6 | SWAN HELLENIC | AGUNSA | TPV | 30-03-2026 | 8:00 | 30-03-2026 | 18:00 | ACEPTADA |
| 24 | SILVER WIND | 155,8 | SILVERSEA CRUISES | INCHCAPE | TPS | 01-04-2026 | 6:00 | 01-04-2026 | 20:00 | ACEPTADA |
| 25 | ROALD AMUNDSEN | 140 | HURTIGRUTEN | AGENTAL | TPS | 10-04-2026 | 8:00 | 10-04-2026 | 20:00 | ACEPTADA |
Nota: Las fechas y horarios se pueden modificar según actualizacion itinerario de la nave
| Home Port Cruceros |
|
Valparaíso es uno de los principales destinos para la industria de cruceros, pues la ciudad patrimonio de la humanidad ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, un impresionante legado arquitectónico y está a menos de 2 horas de la capital del país. Dado esto, Puerto Valparaíso ha desarrollado su infraestructura para otorgar un servicio de excelencia a los miles de pasajeros que cada año transitan por sus instalaciones, ya que su Terminal de Pasajeros cuenta con todas las comodidades para realizar los trámites de ingreso y salida de turistas del país de manera expedita. Asimismo, los pasajeros son transportados desde y hacia los buques a través de un servicio de shuttle buses, los cuales se movilizan por medio de un camino independiente que conectan los terminales portuarios con el terminal de pasajeros y que adicionalmente, brinda una hermosa vista panorámica del océano Pacífico. Terminal de Pasajeros El Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso tiene una superficie total de 5.200 metros cuadrados, lo que le permite recibir y atender a más de 4.000 personas. Esta instalación consta de una zona de embarque y desembarque, zonas de fiscalización de los servicios públicos, cafetería, servicios higiénicos, entre otros. Asimismo, el terminal cuenta con los más altos estándares de seguridad y con profesionales que ofrecerán un servicio de excelencia a los diferentes visitantes. |
| Valparaíso |
|
Ubicada a 120 kilómetros de Santiago, es la capital de la quinta región de Chile. Con las ciudades de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana forma una conurbación denominada Gran Valparaíso. Valparaíso es una de las ciudades más antiguas de Chile y es heredera de un pasado histórico que le confiere una identidad única. En el siglo XIX acogió a sucesivas oleadas de inmigrantes, principalmente europeos, lo que le confirió un carácter cosmopolita y pluralista. Su configuración urbana está determinada por su loca topografía, dominada por 44 cerros que se erigen en un anfiteatro natural con vista al océano, el que se funde con el cielo. Las calles a pie de cerro, los estrechos pasajes, las escaleras, los miradores, las casas pendiendo al vacío son características únicas que encantan a sus visitantes. |
| Enlaces Relacionados | |
