Evolución Transferencia de Carga 2024 (Toneladas)
| Mes | Carga Contenedorizada | Carga Fraccionada | Total |
| Enero | 568.077 | 64.745 | 632.822 |
| Febrero | 575.541 | 130.054 | 705.595 |
| Marzo | 667.304 | 125.436 | 792.740 |
| Abril | 597.426 | 100.138 | 697.564 |
| Mayo | 514.890 | 132.847 | 647.737 |
| Junio | 514.007 | 64.624 | 578.631 |
| Julio | 579.032 | 154.124 | 733.155 |
| Agosto | 505.875 | 142.976 | 648.850 |
| Septiembre | 642.761 | 148.935 | 791.696 |
| Octubre | 522.296 | 135.678 | 657.974 |
| Noviembre | 590.669 | 103.083 | 693.751 |
| Diciembre | 740.740 | 110.748 | 851.488 |
| Acumulado | 7.018.617 | 1.413.388 | 8.432.004 |
Evolución del Comercio Exterior de Puerto Valparaíso

Evolución transferencia por tipo de carga en Puerto Valparaíso

Evolución TEUS transferidos en Puerto Valparaíso

Evolución Mercado Cruceros Puerto Valparaíso
