Evolución Transferencia de Carga 2025 (Toneladas)
| Mes | Carga Contenedorizada | Carga Fraccionada | Total |
| Enero | 697.739 | 161.091 | 858.830 |
| Febrero | 711.263 | 109.453 | 820.717 |
| Marzo | 679.034 | 127.645 | 806.679 |
| Abril | 713.085 | 153.371 | 866.456 |
| Mayo | 604.423 | 158.390 | 762.813 |
| Junio | 712.772 | 150.092 | 862.864 |
| Julio | 680.707 | 165.517 | 846.224 |
| Agosto | 551.149 | 182.682 | 733.831 |
| Septiembre | 598.068 | 131.548 | 729.616 |
| Octubre | 517.722 | 78.413 | 596.135 |
| Noviembre | 513.222 | 150.605 | 663.826 |
| Diciembre | 778.124 | 77.204 | 855.328 |
| Acumulado | 7.757.307 | 1.646.012 | 9.403.319 |
Evolución del Comercio Exterior de Puerto Valparaíso

Evolución transferencia por tipo de carga en Puerto Valparaíso

Evolución TEUS transferidos en Puerto Valparaíso

Evolución Mercado Cruceros Puerto Valparaíso
