Nº | Nave | Eslora | TRG (*) | Armador | Agencia | Term. | ETA | Hora | ETD | Hora | Comentarios |
1 | Viking Jupiter | 229 | 47.800 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TCVAL | 21-12-2021 | 7:00 | 23-12-2021 | 18:00 | Aceptada |
2 | Viking Jupiter | 229 | 47.800 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TCVAL | 24-01-2022 | 7:00 | 27-01-2022 | 18:00 | Aceptada |
3 | Silver Whisper | 186 | 28.258 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPS | 26-01-2022 | 8:00 | 26-01-2022 | 18:00 | Aceptada |
4 | Silver Moon | 212,8 | 40.844 | Silversea Cruises | INCHCAPE | TPS | 27-01-2022 | 8:00 | 27-01-2022 | 18:00 | Aceptada |
5 | Viking Star | 228,3 | 47.842 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TCVAL | 01-02-2022 | 8:00 | 02-02-2022 | 18:00 | Aceptada |
6 | Viking Jupiter | 229 | 47.800 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TCVAL | 11-02-2022 | 5:00 | 13-02-2022 | 18:00 | Aceptada |
7 | Viking Jupiter | 229 | 47.800 | Viking Ocean Cruises | AGUNSA | TCVAL | 28-02-2022 | 7:00 | 02-03-2022 | 18:00 | Aceptada |
8 | Roald Amundsen | 140 | 21.765 | Hurtigruten | INCHCAPE | TPS | 03-04-2022 | 6:00 | 03-04-2022 | 20:00 | Aceptada |
Nota: Cualquier adición, eliminación o modificación de alguna nave de crucero, en este itinerario, debe ser entregada de manera oficial (anuncio por escrito), por parte del agente representante de la nave a Empresa Portuaria Valparaíso y al respectivo terminal.
(*) www.maritime.ihs.com