De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.
Información de los integrantes del Directorio al 30 de abril de 2022
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Presidente | Fernando Ramírez Galvez | 7.057.952 | 0 | 7.057.952 | 6.193.354 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Vicepresidenta | María Paz Hidalgo Brito | 3.528.976 | 0 | 3.528.976 | 3.096.677 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Director | Erwin Hahn Huber | 3.528.976 | 0 | 3.528.976 | 3.096.677 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Directora | María Soledad Carvallo Pardo | 2.637.712 | 0 | 2.637.712 | 2.314.593 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Director | Jaime Varas Valenzuela | 3.528.976 | 0 | 3.528.976 | 3.096.677 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Totales | 20.282.592 | 0 | 20.282.592 | 17.797.978 | 0 |
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 12,25%.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Información de los integrantes del Directorio al 31 de diciembre de 2021
Cifras en Pesos Chilen
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Presidente | Fernando Ramírez Galvez | 20.047.584 | 19.934.928 | 39.982.512 | 35.384.523 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Vicepresidenta | María Paz Hidalgo Brito | 10.023.792 | 9.967.464 | 19.991.256 | 17.692.258 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Director | Erwin Hahn Huber | 10.023.792 | 9.967.464 | 19.991.256 | 17.692.262 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Directora | María Soledad Carvallo Pardo | 10.023.792 | 9.967.464 | 19.991.256 | 17.692.258 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Director | Jaime Varas Valenzuela | 2.567.824 | 0 | 2.567.824 | 2.272.524 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Directora anterior | María de los Angeles de la Paz Riveros | 4.144.720 | 0 | 4.144.720 | 3.668.078 | 0 | Fecha término de funciones 30.08.2021 |
Director anterior | Jorge Arancibia Reyes | 0 | 9.967.464 | 9.967.464 | 8.821.206 | 0 | Fecha término de funciones 21.01.2021 |
Totales | 56.831.504 | 59.804.784 | 116.636.288 | 103.223.109 | 0 |
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 11,5%.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 30 de abril 2022
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 65.729.930 | 15.593.974 | 81.323.904 | 54.535.558 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Gerente Desarrollo y Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 39.346.743 | 8.802.154 | 48.148.896 | 32.385.077 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 34.775.925 | 7.986.839 | 42.762.764 | 30.602.305 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 34.113.705 | 8.019.032 | 42.132.737 | 30.129.978 | 0 | 2.- 3.- |
Totales | 173.966.302 | 40.401.999 | 214.368.301 | 147.652.918 | 0 |
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituída por el Bono Cumplimiento de Metas 2021.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 31 de diciembre 2021
Cifras en Pesos Chilenos
Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 188.382.009 | 16.179.323 | 204.561.332 | 138.799.371 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
Gerente Desarrollo y Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 112.330.293 | 9.146.896 | 121.477.189 | 83.139.917 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 98.427.532 | 8.391.436 | 106.818.968 | 78.715.015 | 0 | 2.- 3.- |
Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 96.439.900 | 8.170.677 | 104.610.577 | 77.310.448 | 0 | 2.- 3.- |
Totales | 495.579.734 | 41.888.332 | 537.468.066 | 377.964.751 | 0 |
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituida por el Bono Cumplimiento de Metas 2020.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Gerencias | Unidades y Áreas | N° de Trabajadores |
Gerencia General | Gerente General | 1 |
Secretaria | 1 | |
Fiscal | 1 | |
Planificación y Control de Gestión | 1 | |
Unidad Gestión Personas | 2 | |
Unidad Júridica | 1 | |
Auditor Interno | 1 | |
Gerente Adm. y Finanzas | Gerente Adm. y Finanzas | 1 |
Asistente Gerencia | 1 | |
Unidad Finanzas y Contabilidad | 6 | |
Unidad Abastecimiento | 3 | |
Servicios Generales | 1 | |
Gerencia Desarrollo y Concesiones | Gerente Desarrollo y Concesiones | 1 |
Subgerente Concesiones | 1 | |
Unidad Gestíon Concesiones | 3 | |
Unidad Desarrollo de Infraestructura | 3 | |
Área Nuevos Negocios | 4 | |
Gerencia Logística | Gerente Logística | 1 |
Secretaria | 1 | |
Unidad Gestión Logística | 11 | |
Unidad Competitividad y Sostenibilidad | 3 | |
Unidad Protección Industrial | 3 | |
Unidad Sistemas y Procesos Logísticos | 5 | |
Gerencia Comunicaciones y Vinculación | Gerente Comunicaciones y Vinculación | 0 |
Unidad Comunicaciones Corporativas | 2 | |
Área Marketing y Eventos | 2 | |
Área Comunidades | 1 | |
N° Total Trabajadores | 61 | |
Remuneración Bruta Total | 1.016.177.522 |
Última actualización: 30 de Abril de 2022