Remuneración y otros antecedentes de directores y trabajadores

De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.

Down arrow Down arrow Remuneraciones del Directorio

Información de los integrantes del Directorio al 31 de marzo de 2024.

Cifras en Pesos Chilenos

Cargo Nombre Renta Bruta Fija Renta Bruta Variable Renta Bruta Total Renta Líquida Otros Estipendios Observaciones
Presidente Luis Eduardo Escobar Fritzsche 6.201.664 0 6.201.664 5.162.886                        0 1.- 2.- 3.- 4.-
Directora Georgina Febré Gacitúa 3.100.832 0 3.100.832 2.674.468 0 1.- 2.- 3.- 4.-
Director Juan Antonio Gajardo López 3.100.832 0 3.100.832 2.674.468 0 1.- 2.- 3.- 4.-
Directora Nicole Pastene Sanguinetti 3.100.832 0 3.100.832 2.674.468 0 1.- 2.- 3.- 4.-
Director Juan Miguel Sanchez Ramos 3.100.832 0 3.100.832 2.674.468 0 1.- 2.- 3.- 4.-
Totales 18.604.992 0 18.604.992 15.860.758 0

1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 13,75% y 16,75% según corresponda.

2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.

3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

4.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).

Información de los integrantes del Directorio al 31 de diciembre de 2023.

Cifras en Pesos Chilen
Cargo Nombre Renta Bruta Fija Renta Bruta Variable Renta Bruta Total Renta Líquida Otros Estipendios Observaciones
Presidente Luis Eduardo Escobar Fritzsche 24.225.984 16.439.296 40.665.280 34.158.835 0 1.- 2.- 3.- 5.
Directora Georgina Febré Gacitúa 12.112.992 8.219.648 20.332.640 17.689.394 0 1.- 2.- 3.- 5.-
Director Juan Antonio Gajardo López 12.112.992 8.219.648 20.332.640 17.689.394 0 1.- 2.- 3.- 5.-
Directora Nicole Pastene Sanguinetti 8.627.184 8.219.648 16.846.832 14.656.744 0 1.- 2.- 3.- 4.- 5.-
Director Juan Miguel Sanchez Ramos 11.599.264 8.219.648 19.818.912 17.242.451 0 1.- 2.- 3.- 5.-
Presidente anterior Fernando Ramírez Galvez 0 9.247.104 9.247.104 8.044.980 0 1.- 3.- 5.-  Fecha término de funciones 20.05.2022.
Vicepresidenta anterior María Paz Hidalgo Brito 0 4.623.552 4.623.552 4.022.490 0 1.- 3.- 5.-  Fecha término de funciones 20.05.2022.
Director anterior Erwin Hahn Huber 0 4.623.552 4.623.552 4.022.490 0 1.- 3.- 5.-  Fecha término de funciones 20.05.2022.
Directora anterior María  Soledad Carvallo Pardo 0 3.082.368 3.082.368 2.681.660 0 1.- 3.- 5.-  Fecha término de funciones 20.05.2022.
Director anterior Jaime Gonzalo Varas Valenzuela 0 4.623.552 4.623.552 4.022.490 0 1.- 3.- 5.-  Fecha término de funciones 20.05.2022.
Totales 68.678.416 75.518.016 144.196.432 124.230.928 0

1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 13% y 16% según corresponda.

2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal. 

3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

4.- Por motivo de licencia maternal, retoma la participación en sesiones de directorio a partir del 25 de Abril de 2023.

5.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).

Down arrow Down arrow Remuneraciones Gerentes y Trabajadores

Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa acumulada entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.

Cifras en Pesos Chilenos

Cargo Nombre Renta Bruta Fija Renta Bruta Variable Renta Bruta Total Renta Líquida Otros Estipendios Observaciones
Gerente General Franco Gandolfo Costa 58.540.822 0 58.540.822 39.351.155 0 1.- 2.- 3.-
Gerente Concesiones Javiera Perales Roehrs 35.667.058 0 35.667.058 23.709.707 0 2.- 3.-
Gerente Desarrollo Enrique Piraino Vega  19.806.444 19.806.444 14.137.941 2.- 3.-
Gerente Logística Juan Marcos Mancilla Medina 31.503.004 0 31.503.004 22.567.356 0 2.- 3.-
Gerente Admnistración y Finanzas Rodrigo Crichton Díaz 30.986.642 0 30.986.642 22.276.347 0 2.- 3.-
Gerente Comunicaciones y Vinculación Ian Ashcroft Proust 26.820.795 0 26.820.795 20.193.506 0 2.- 3.-
Fiscal  Guillermo Crovari Torres 32.904.856 0 32.904.856 23.700.208 0 2.- 3.-
Totales 236.229.621 0 236.229.621 165.936.220 0

1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.

2.- Renta Variable constituída por el Bono Cumplimiento de Metas 2024.

3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.

Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 31 de diciembre 2023.

Cifras en Pesos Chilenos

Cargo Nombre Renta Bruta Fija Renta Bruta Variable Renta Bruta Total Renta Líquida Otros Estipendios Observaciones
Gerente General Franco Gandolfo Costa 218.519.696 21.750.558 240.270.254 155.360.432 0 1.- 2.- 3.-
Gerente Desarrollo y Concesiones Javiera Perales Roehrs 133.332.866 13.491.419 146.824.285 98.804.005 0 2.- 3.-
Gerente Logística Juan Marcos Mancilla Medina 117.787.610 10.805.259 128.592.869 93.585.581 0 2.- 3.-
Gerente Admnistración y Finanzas Rodrigo Crichton Díaz 115.509.539 10.566.594 126.076.133 91.215.396 0 2.- 3.-
Gerente Comunicaciones y Vinculación Ian Ashcroft Proust 94.254.588 5.095.769 99.350.357 74.398.495 0 2.- 3.-
Fiscal  Guillermo Crovari Torres 122.906.021 11.178.340 134.084.360 96.723.509 0 2.- 3.-
Totales 730.651.652 72.887.939 803.539.591 559.779.025 0

1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.

2.- Renta Variable constituida por el Bono Cumplimiento de Metas 2023.

3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal. 

Gerencias Unidades y Áreas N° de Trabajadores
Gerencia General Gerente General 1
Secretaria 1
Fiscal 1
Planificación y Control de Gestión 1
Unidad Júridica 2
Auditor Interno 1
Gerente Adm. y Finanzas Gerente Adm. y Finanzas 1
Asistente Gerencia 1
Unidad Finanzas y Contabilidad 6
Unidad Abastecimiento y Mantenimiento 4
Unidad Gestión Personas 2
Servicios Generales 1
Gerencia Concesiones Gerente Concesiones 1
Unidad Gestíon Concesiones 3
Gerencia Desarrollo  Gerente Desarrollo  1
Unidad Desarrollo de Infraestructura 3
Área Nuevos Negocios 4
Gerencia Logística Gerente Logística 1
Secretaria 1
Unidad Gestión Logística 11
Unidad Competitividad y Sostenibilidad 4
Unidad Protección Industrial 1
Unidad Sistemas y Procesos Logísticos 5
Gerencia Comunicaciones y Vinculación Gerente Comunicaciones y Vinculación 1
Unidad Comunicaciones Corporativas 3
Área Marketing y Eventos 1
Área Comunidades 1
N° Total Trabajadores 63
Remuneración Bruta Total 250.050.647

Última actualización: 10 de abril  de 2024.