- Remuneraciones del Directorio
- Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
- Información General de la Empresa
De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026.
Cifras en Pesos Chilenos
| Año | Mes | Nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Cargo o Función que desempeña | Unidad Monetaria | Monto Total Bruto Fijo y Acumulado del año (Dietas) | Monto Total Bruto Variable y Acumulado del año (PGA) | Monto Total Líquido y Acumulado del año | Observaciones |
| 2026 | Julio | Gonzalo Eugenio Félix | Le Dantec | Briceño | Presidente | UF | 4.580.960 | 0 | 3.882.362 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Beatriz Gabriela | Mella | Lira | Directora | UF | 2.290.480 | 0 | 1.941.182 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Franco Fabián | Basso | Sotz | Director | UF | 2.290.480 | 0 | 1.941.182 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Karin Marlene | Moore | Jaque | Directora | UF | 2.290.480 | 0 | 1.941.181 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Juan Manuel | Gutiérrez | Philippi | Director | UF | 2.290.480 | 0 | 1.941.182 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julioi | Nicole | Pastene | Sanguinetti | Presidenta Anterior | UF | 11.191.296 | 0 | 9.484.624 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Georgina Isabel | Febré | Gacitúa | Directora Anterior | UF | 5.595.648 | 0 | 4.742.312 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Juan Antonio | Gajardo | López | Director Anterior | UF | 5.595.648 | 0 | 4.742.312 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Andrea Lorena | Alvarado | Duffau | Directora Anterior | UF | 5.595.648 | 0 | 4.742.312 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | George Gregory | Lambeth | Vicent | Director Anterior | UF | 5.595.648 | 0 | 4.742.312 | 1.- 2.- 3.- |
| Totales | 47.316.768 | 40.100.961 | ||||||||
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 15,25%.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Cifras en Pesos Chilen
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
| Presidenta | Nicole Pastene Sanguinetti | 18.719.056 | 12.867.356 | 31.586.412 | 27.006.381 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- |
| Directora | Georgina Febré Gacitúa | 13.178.940 | 12.867.356 | 26.046.296 | 22.269.581 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- |
| Director | Juan Antonio Gajardo López | 13.178.940 | 12.867.356 | 26.046.296 | 22.269.581 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- |
| Directora | Andrea Lorena Alvarado Duffau | 9.934.768 | 0 | 9.934.768 | 8.494.224 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
| Director | George Gregory Lambeth Vicent | 3.333.584 | 0 | 3.333.584 | 2.850.214 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
| Presidente Anterior | Luis Eduardo Escobar Fritzsche | 15.277.408 | 25.735.408 | 41.012.816 | 33.933.095 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- |
| Director Anterior | Juan Miguel Sanchez Ramos | 0 | 9.114.870 | 9.114.870 | 7.793.214 | 4.- 5.- | |
| Totales | 73.622.636 | 73.452.346 | 147.074.982 | 124.616.238 | 0 | ||
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 14,5% y 17,5% según corresponda.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
5.- Por licencia médica, se encuentra sin participar en sesiones de directorio.
Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa acumulada entre el 1 de enero y el 31 de julio 2026.
Cifras en Pesos Chilenos
| Año | Mes | Nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Cargo o Función que desempeña | Unidad Monetaria | Monto Total Bruto Fijo Mensual Julio 2026 | Monto Total Bruto Fijo Acumulado a Julio 2026 | Monto Total Líquido Mensual Julio 2026 | Monto Total Líquido Acumulado Julio 2026 | Observaciones |
| 2026 | Julio | Franco Silvio | Gandolfo | Costa | Gerente General | Peso Chileno | 19.884.326 | 159.581.408 | 13.416.960 | 105.587.002 | 1.- 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Javiera Isabel | Perales | Roehrs | Gerenta de Concesiones | Peso Chileno | 13.562.327 | 112.394.340 | 9.135.199 | 74.678.950 | 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Enrique Alfredo | Piraino | Vega | Gerente de Desarrollo | Peso Chileno | 11.098.121 | 88.705.454 | 7.983.278 | 62.760.351 | 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Juan Marcos | Mancilla | Medina | Gerente de Logística | Peso Chileno | 11.981.837 | 97.760.748 | 8.579.413 | 68.236.980 | 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Rodrigo Francisco | Crichton | Díaz | Gerente de Administración y Finanzas | Peso Chileno | 11.738.368 | 93.848.878 | 8.460.937 | 66.273.996 | 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Ian | Ashcroft | Proust | Gerente Comunicaciones y Vinculación | Peso Chileno | 10.399.026 | 84.968.940 | 7.684.923 | 61.097.555 | 2.- 3.- |
| 2026 | Julio | Guillermo | Crovari | Torres | Fiscal | Peso Chileno | 12.498.186 | 101.080.334 | 9.068.974 | 72.048.028 | 2.- 3.- |
| Totales | 91.162.191 | 738.340.102 | 64.329.684 | 510.682.862 | |||||||
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituída por el Bono Cumplimiento de Metas 2025.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 31 de diciembre 2025.
Cifras en Pesos Chilenos
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
| Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 252.669.973 | 21.900.998 | 274.570.971 | 183.350.124 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
| Gerente Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 153.534.967 | 16.266.391 | 169.801.358 | 114.448.162 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Desarrollo | Enrique Piraino Vega | 125.766.243 | 8.575.723 | 134.341.966 | 96.948.116 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 135.634.767 | 13.027.730 | 148.662.497 | 105.272.835 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 133.008.528 | 12.739.976 | 145.748.504 | 104.242.546 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Comunicaciones y Vinculación | Ian Ashcroft Proust | 117.964.947 | 11.187.216 | 129.152.163 | 93.881.241 | 0 | 2.- 3.- |
| Fiscal | Guillermo Crovari Torres | 141.526.282 | 13.477.547 | 155.003.829 | 111.875.257 | 0 | 2.- 3.- |
| Totales | 1.060.105.707 | 97.175.581 | 1.157.281.288 | 810.018.281 | 0 | ||
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituida por el Bono Cumplimiento de Metas 2024.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
| Año | Mes | Gerencias | Unidades y Áreas | N° de Trabajadores |
| 2026 | Julio | Gerencia General | Gerente General | 1 |
| 2026 | Julio | Asistente Gerencia | 1 | |
| 2026 | Julio | Fiscal | 1 | |
| 2026 | Julio | Planificación y Control de Gestión | 1 | |
| 2026 | Julio | Unidad Júridica | 2 | |
| 2026 | Julio | Auditor Interno | 1 | |
| 2026 | Julio | Gerente Adm. y Finanzas | Gerente Adm. y Finanzas | 1 |
| 2026 | Julio | Asistente Gerencia | 1 | |
| 2026 | Julio | Unidad Finanzas y Contabilidad | 6 | |
| 2026 | Julio | Unidad Abastecimiento y Mantenimiento | 4 | |
| 2026 | Julio | Unidad Gestión Personas | 2 | |
| 2026 | Julio | Servicios Generales | 1 | |
| 2026 | Julio | Gerencia Concesiones | Gerente Concesiones | 1 |
| 2026 | Julio | Unidad Gestíon Concesiones | 3 | |
| 2026 | Julio | Gerencia Desarrollo | Gerente Desarrollo | 1 |
| 2026 | Julio | Unidad Ingeniería y Urbanismo | 5 | |
| 2026 | Julio | Unidad Desarrollo | 4 | |
| 2026 | Julio | Unidad Sostenibilidad y Medio Ambiente | 2 | |
| 2026 | Julio | Gerencia Logística | Gerente Logística | 1 |
| 2026 | Julio | Asistente Gerencia | 1 | |
| 2026 | Julio | Unidad Gestión Logística | 11 | |
| 2026 | Julio | Unidad Competitividad, Innovación y SST | 3 | |
| 2026 | Julio | Unidad Protección Industrial y Marítima | 2 | |
| 2026 | Julio | Unidad Sistemas y Procesos Logísticos | 5 | |
| 2026 | Julio | Gerencia Comunicaciones y Vinculación | Gerente Comunicaciones y Vinculación | 1 |
| 2026 | Julio | Unidad Comunicaciones Corporativas | 3 | |
| 2026 | Julio | Área Marketing y Eventos | 1 | |
| 2026 | Julio | Área Comunidades | 1 | |
| 2026 | Julio | N° Total Trabajadores | 67 | |
| Remuneración Bruta Total Mensual Julio 2026 | 291.313.833 | |||
| Remuneración Bruta Total Acumulada a Julio 2026 | 2.384.376.035 | |||
Última actualización: 10 de agosto de 2026.