- Remuneraciones del Directorio
- Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
- Información General de la Empresa
De acuerdo al Artículo 33 de la ley 19.542, los integrantes del directorio perciben una dieta en pesos equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asisten, con un máximo de dieciséis unidades tributarias mensuales por mes calendario. El presidente, o quien lo subrogue, percibe igual dieta, aumentada en el 100%. Sin perjuicio de lo anterior, los directores podrán, además, percibir ingresos asociados al cumplimiento de las metas establecidas en el "Plan de Gestión Anual", los que en ningún caso podrán exceder del 100% de su dieta.
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Cifras en Pesos Chilenos
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones | |
| Presidenta | Nicole Pastene Sanguinetti | 18.719.056 | 12.867.356 | 31.586.412 | 27.006.381 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Directora | Georgina Febré Gacitúa | 13.178.940 | 12.867.356 | 26.046.296 | 22.269.581 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Director | Juan Antonio Gajardo López | 13.178.880 | 12.867.356 | 26.046.236 | 22.269.529 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Directora | Andrea Lorena Alvarado Duffau | 9.934.768 | 0 | 9.934.768 | 8.494.224 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Director | George Gregory Lambeth Vicent | 3.333.584 | 0 | 3.333.584 | 2.850.214 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Presidente Anterior | Luis Eduardo Escobar Fritzsche | 15.277.408 | 25.735.408 | 41.012.816 | 33.933.095 | 0 | 1.- 2.- 3.- | |
| Director Anterior | Juan Miguel Sanchez Ramos | 0 | 9.114.870 | 9.114.870 | 7.793.214 | 0 | 4.- | |
| Totales | 73.622.636 | 73.452.346 | 147.074.982 | 124.616.238 | 0 | - | ||
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 14,5% y 17,5% según corresponda.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Por licencia médica, no participó en sesiones de directorio durante el presente año.
Información de los integrantes del Directorio acumulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Cifras en Pesos Chilen
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones | |
| Presidente | Luis Eduardo Escobar Fritzsche | 25.245.120 | 23.256.806 | 48.501.926 | 40.377.853 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4. | |
| Directora | Georgina Febré Gacitúa | 12.622.560 | 11.628.403 | 24.250.963 | 20.916.458 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
| Director | Juan Antonio Gajardo López | 12.622.560 | 11.628.403 | 24.250.963 | 20.916.458 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
| Directora | Nicole Pastene Sanguinetti | 12.622.560 | 8.236.786 | 20.859.346 | 17.991.188 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- | |
| Director | Juan Miguel Sanchez Ramos | 8.883.936 | 11.143.886 | 20.027.822 | 17.273.998 | 0 | 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- | |
| Totales | 71.996.736 | 65.894.284 | 137.891.020 | 117.475.955 | 0 | |||
1.- Rentas pagadas contra la emisión de boletas de honorarios extendidas con retención legal del 13,75% y 16,75% según corresponda.
2.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
3.- El inicio, renovación o cese de funciones de los miembros del Directorio, está sujeto a lo indicado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
4.- Remuneración variable correspondiente a cumplimiento metas PGA año anterior (Participación Gestión Anual).
5.- Por licencia médica, se encuentra sin participar en sesiones de directorio.
Remuneraciones Gerentes y Trabajadores
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa acumulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2025.
Cifras en Pesos Chilenos
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija Mensual Diciembre 2025 | Renta Bruta Variable Mensual Diciembre 2025 | Renta Bruta Total Mensual Diciembre 2025 | Renta Líquida Mensual Diciembre 2025 | Renta Bruta Fija Acumulada a Diciembre 2025 | Renta Bruta Variable Acumulada a Diciembre 2025 | Renta Bruta Total Acumulada a Diciembre 2025 | Renta Líquida Acumulada a Diciembre 2025 | Otros Estipendios | Observaciones |
| Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 21.226.635 | 0 | 21.226.635 | 14.329.374 | 252.669.973 | 21.900.998 | 274.570.971 | 183.350.124 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
| Gerente Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 13.122.472 | 0 | 13.122.472 | 8.945.432 | 153.534.967 | 16.266.391 | 169.801.358 | 114.448.162 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Desarrollo | Enrique Piraino Vega | 10.738.187 | 0 | 10.738.187 | 7.817.341 | 125.766.243 | 8.575.723 | 134.341.966 | 96.948.116 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 11.593.241 | 0 | 11.593.241 | 8.313.827 | 135.634.767 | 13.027.730 | 148.662.497 | 105.272.835 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 11.357.668 | 0 | 11.357.668 | 8.229.065 | 133.008.528 | 12.739.976 | 145.748.504 | 104.242.546 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Comunicaciones y Vinculación | Ian Ashcroft Proust | 10.855.550 | 0 | 10.855.550 | 7.379.410 | 117.964.947 | 11.187.216 | 129.152.163 | 93.881.241 | 0 | 2.- 3.- |
| Fiscal | Guillermo Crovari Torres | 12.886.630 | 0 | 12.886.630 | 8.835.244 | 141.526.282 | 13.477.547 | 155.003.829 | 111.875.257 | 0 | 2.- 3.- |
| Totales | 91.780.383 | 0 | 91.780.383 | 63.849.693 | 1.060.105.707 | 97.175.581 | 1.157.281.288 | 810.018.281 | 0 | ||
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituída por el Bono Cumplimiento de Metas 2024.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
Información de los Gerentes responsables de la Gestión y Administración de la Empresa al 31 de diciembre 2024.
Cifras en Pesos Chilenos
| Cargo | Nombre | Renta Bruta Fija | Renta Bruta Variable | Renta Bruta Total | Renta Líquida | Otros Estipendios | Observaciones |
| Gerente General | Franco Gandolfo Costa | 234.946.961 | 20.667.201 | 255.614.162 | 171.560.910 | 0 | 1.- 2.- 3.- |
| Gerente Concesiones | Javiera Perales Roehrs | 142.827.851 | 15.357.726 | 158.185.577 | 106.542.427 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Desarrollo | Enrique Piraino Vega | 107.499.109 | 6.421.117 | 113.920.226 | 83.017.311 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Logística | Juan Marcos Mancilla Medina | 126.175.782 | 10.542.841 | 136.718.623 | 98.543.159 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Admnistración y Finanzas | Rodrigo Crichton Díaz | 123.735.683 | 12.028.302 | 135.763.985 | 98.034.958 | 0 | 2.- 3.- |
| Gerente Comunicaciones y Vinculación | Ian Ashcroft Proust | 109.743.929 | 10.562.281 | 120.306.210 | 88.800.020 | 0 | 2.- 3.- |
| Fiscal | Guillermo Crovari Torres | 131.657.502 | 12.724.671 | 144.382.173 | 104.715.034 | 0 | 2.- 3.- |
| Totales | 976.586.817 | 88.304.139 | 1.064.890.956 | 751.213.819 | 0 | ||
1.- Dispone de vehículo para el cargo de Gerente General o quien lo subrogue.
2.- Renta Variable constituida por el Bono Cumplimiento de Metas 2023.
3.- Para el cumplimiento de comisiones del servicio, se extienden anticipos a rendir (no de libre disposición) que no incrementan patrimonio a nivel personal.
| Gerencias | Unidades y Áreas | N° de Trabajadores |
| Gerencia General | Gerente General | 1 |
| Secretaria | 1 | |
| Fiscal | 1 | |
| Planificación y Control de Gestión | 1 | |
| Unidad Júridica | 2 | |
| Auditor Interno | 1 | |
| Gerente Adm. y Finanzas | Gerente Adm. y Finanzas | 1 |
| Asistente Gerencia | 1 | |
| Unidad Finanzas y Contabilidad | 6 | |
| Unidad Abastecimiento y Mantenimiento | 4 | |
| Unidad Gestión Personas | 2 | |
| Servicios Generales | 1 | |
| Gerencia Concesiones | Gerente Concesiones | 1 |
| Unidad Gestíon Concesiones | 3 | |
| Gerencia Desarrollo | Gerente Desarrollo | 1 |
| Unidad Infraestructura y Medioambiente | 5 | |
| Unidad Desarrollo | 4 | |
| Gerencia Logística | Gerente Logística | 1 |
| Secretaria | 1 | |
| Unidad Gestión Logística | 11 | |
| Unidad Competitividad y Sostenibilidad | 4 | |
| Unidad Protección Industrial | 1 | |
| Unidad Sistemas y Procesos Logísticos | 5 | |
| Gerencia Comunicaciones y Vinculación | Gerente Comunicaciones y Vinculación | 1 |
| Unidad Comunicaciones Corporativas | 3 | |
| Área Marketing y Eventos | 1 | |
| Área Comunidades | 1 | |
| N° Total Trabajadores | 65 | |
| Remuneración Bruta Total | 285.211.806 |
Última actualización: 09 de enero de 2026.